Finlândia - Ykkonen: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
IF Gnistan x KPV Kokkola 01/07/2022 12:30 | 1,97 | 3,40 | 2,95 | + 269 |
Japs x Turun Palloseura 01/07/2022 12:30 | 5,20 | 4,00 | 1,43 | + 267 |
FC KTP Kotka x Mikkelin Palloilijat 01/07/2022 12:30 | 1,74 | 3,60 | 3,50 | + 267 |
Pepo Lappeenranta x Ekenas IF 02/07/2022 11:00 | 3,10 | 3,40 | 1,83 | + 267 |
Pargas Idrottsforening x PK-35 Helsinki 02/07/2022 11:00 | 3,10 | 3,35 | 1,85 | + 267 |
Academia SJK x FF Jaro 02/07/2022 11:00 | 2,60 | 3,30 | 2,13 | + 269 |
Cupom de Apostas