Japão - J.League: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
FC Tóquio x Avispa Fukuoka 02/07/2022 06:00 | 2,09 | 2,80 | 3,25 | + 285 |
Kashiwa Reysol x Kashima Antlers 02/07/2022 06:30 | 2,95 | 3,20 | 2,04 | + 287 |
Kyoto Sanga FC x Hokkaido Consadole Sapporo 02/07/2022 06:30 | 2,95 | 3,15 | 2,08 | + 287 |
Sanfrecce Hiroshima x Jubilo Iwata 02/07/2022 06:30 | 1,38 | 3,90 | 6,20 | + 285 |
Shonan Bellmare x Nagoya Grampus 02/07/2022 07:00 | 2,55 | 2,75 | 2,60 | + 282 |
Shimizu S-Pulse x Yokohama F Marinos 02/07/2022 07:00 | 3,95 | 3,50 | 1,66 | + 287 |
Gamba Osaka x Urawa Reds 02/07/2022 07:00 | 3,55 | 3,20 | 1,83 | + 287 |
Cerezo Osaka x Kawasaki Frontale 02/07/2022 07:00 | 3,15 | 3,10 | 2,00 | + 287 |
Sagan Tosu x Vissel Kobe 02/07/2022 07:30 | 2,24 | 2,95 | 2,80 | + 287 |
Cupom de Apostas