Islândia - 1ª deild: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Thor Akureyri x Throttur Vogar 30/06/2022 15:00 | 1,75 | 3,75 | 3,60 | + 250 |
Fjolnir x HK Kopavogs 30/06/2022 15:30 | 2,55 | 3,55 | 2,24 | + 250 |
Fylkir Reykjavik x UMF Afturelding 01/07/2022 16:15 | 1,44 | 4,20 | 4,80 | + 248 |
UMF Grindavik x UMF Selfoss 01/07/2022 16:15 | 1,96 | 3,70 | 2,80 | + 250 |
Kordrengir x Grotta Seltjarnarnes 01/07/2022 16:15 | 1,82 | 3,70 | 3,15 | + 250 |
IF Vestri x KV Vesturbaer 01/07/2022 17:00 | 1,64 | 3,85 | 3,70 | + 250 |
Cupom de Apostas